Georgia Golf Guide
Featured Georgia Destinations
Courses: 120
Reviews: 30060
The heart of the PGA Tour season essentially begins and ends in greater Atlanta. Many golfers in northern locales consider The Masters in Augusta, the first major of the year, as the signal to dust off their clubs for the pending summer. The annual TOUR Championship at East Lake Golf Club concludes the race to the FedExCup every September. Atlanta's public golf scene lives up to its tournament offerings, taking advantage of the scenic rolling countryside surrounding the city. Great golf resorts -- Barnsley Gardens Resort in Adairsville; the Ritz-Carlton Lodge, Reynolds Lake Oconee in Greensboro; Callaway Gardens Resort in Pine Mountain; the Chateau Elan Winery & Resort in Braselton and the Atlanta Evergreen Marriott Conference Resort in Stone Mountain -- all reside within 85 miles of city limits. Reynolds Plantation on Lake Oconee boasts 117 holes, including two courses by Bob Cupp, Great Waters by Jack Nicklaus, The National by Tom Fazio and The Oconee by Rees Jones. Fazio's The Frog Golf Club in Villa Rica; Bear's Best, a Nicklaus replica course in Suwanee; the 27-hole Georgia Golf Club in Statham, Rees Jones' Echelon Golf Club in Alpharetta and the Cobblestone Golf Course in Acworth headline a strong pool of daily-fee golf courses in the Atlanta area.
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Recently Reviewed Courses ()
Georgia Golf Courses By Location
-
4 courses | 1784 reviews
-
1 course | 195 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
5 courses | 36 reviews
-
1 course | 87 reviews
-
12 courses | 2314 reviews
-
4 courses | 55 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
4 courses | 210 reviews
-
21 courses | 5141 reviews
-
10 courses | 1425 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 14 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
1 course | 293 reviews
-
1 course | 561 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
2 courses | 699 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 105 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 1653 reviews
-
1 course | 106 reviews
-
2 courses | 450 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 625 reviews
-
2 courses | 216 reviews
-
3 courses | 222 reviews
-
4 courses | 1874 reviews
-
2 courses | 118 reviews
-
3 courses | 980 reviews
-
3 courses | 127 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 263 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 127 reviews
-
1 course | 131 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 1 review
-
1 course | 18 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 376 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 123 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
3 courses | 1559 reviews
-
2 courses | 277 reviews
-
3 courses | 1401 reviews
-
4 courses | 2371 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 426 reviews
-
1 course | 218 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1170 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 1082 reviews
-
2 courses | 1 review
-
7 courses | 1316 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 36 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 910 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 19 reviews
-
4 courses | 534 reviews
-
1 course | 161 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 831 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
2 courses | 119 reviews
-
2 courses | 19 reviews
-
1 course | 224 reviews
-
3 courses | 71 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 62 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 2022 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 73 reviews
-
7 courses | 272 reviews
-
5 courses | 226 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 951 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 238 reviews
-
1 course | 91 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 180 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 538 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 415 reviews
-
1 course | 1256 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 80 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 28 reviews
-
1 course | 97 reviews
-
4 courses | 1051 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 5 reviews
-
1 course | 1073 reviews
-
4 courses | 2 reviews
-
1 course | 790 reviews
-
1 course | 694 reviews
-
1 course | 634 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
3 courses | 11 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
2 courses | 956 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1006 reviews
-
2 courses | 705 reviews
-
1 course | 101 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 84 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 892 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 69 reviews
-
1 course | 318 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 280 reviews
-
2 courses | 129 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
3 courses | 2521 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
5 courses | 1032 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
5 courses | 7 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
2 courses | 738 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 244 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 41 reviews
-
1 course | 382 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 41 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
5 courses | 440 reviews
-
4 courses | 15 reviews
-
1 course | 576 reviews
-
1 course | 838 reviews
-
2 courses | 406 reviews
-
7 courses | 2062 reviews
-
1 course | 472 reviews
-
18 courses | 3638 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 988 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
2 courses | 1273 reviews
-
2 courses | 1150 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
3 courses | 304 reviews
-
4 courses | 6 reviews
-
4 courses | 3590 reviews
-
1 course | 1470 reviews
-
4 courses | 915 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 22 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 126 reviews
-
2 courses | 39 reviews
-
4 courses | 94 reviews
-
2 courses | 21 reviews
-
1 course | 132 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1166 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 9 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
4 courses | 715 reviews
-
2 courses | 2760 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 118 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 424 reviews
-
1 course | 535 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1866 reviews
-
1 course | 120 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
7 courses | 1385 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 255 reviews
-
1 course | 0 reviews
Georgia Golf Resorts
-
St. Simons Island, GeorgiaSea Palms Resort is a golf community on St. Simons Island in coastal Georgia with condominium style accommodations in the resort village or beachfront. Guests at Sea Palms Resort have access to the club's 18-hole golf course, fitness center, pool and other member amenities. The Sea Gate Inn features condominium-style suites with modern, full…
-
St. Marys, GeorgiaThe Club at Osprey Cove in St. Marys, Georgia is a coastal private club community with limited guest access to those who stay in a handful of onsite suites that includes continental breakfast at the club. Stay and play packages are offered to non-members, who receive access to club amenities such as the 18-hole golf course, pool and fitness…
-
Helena, GeorgiaLittle Ocmulgee State Park is located in south Georgia to the west of Savannah. It has some of the most comprehensive lodging facilities of all the Georgia State Parks with golf courses. The main lodge has 60 guest rooms, while there are also 10 2-bedroom cabins as well as RV sites and campgrounds. Little Ocmulgee State Park has a 265-acre lake…